Hizmet Kapsamı
Numune Alma
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Atık Su | Atık Sulardan Numune Alma | TS ISO 5667-10 |
| Su | Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma | TS EN ISO 5667-6 |
Kömür & Kok
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Kahverengi Kömür, Linyit | Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi | TS 4744 |
| Kömür | Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi | ASTM D2013 / D2013M |
| Kömür | Toplam Nem Miktarı Tayini | ASTM D3302 / D3302M |
| Taşkömürü | Toplam Nem Miktarı Tayini | TS ISO 589 - Yöntem A2 |
| Kömür, Kok | Nem Miktarı Tayini | ASTM D3173 / D3173M |
| Kömür, Kok | Kül Miktarı Tayini | ASTM D3174 |
| Kömür, Kok | Uçucu Madde Miktarı Tayini | ASTM D3175 |
| Kömür, Kok | Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi | ISO 334 |
| Kömür, Kok | Üst Isıl Değer Tayini Bomba Kalorimetre Yöntemi | ASTM D5865 |
| Kömür, Kok | Üst Isıl Değeri Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi | TS ISO 1928 |
| Kömür, Kok | Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması Gravimetrik Yöntem | ASTM D3172 |
| Taşkömürü | Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Yöntemi | TS ISO 1953 |
| Kömür, Kok | Hidrojen (H) Miktarının Tayini Seyler Metodu Hesaplama | İşletme İçi Metot (ASTM D5865) |
| Kömür Külü | Majör Elementlerin (Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Demir (Fe), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Titan (Ti)) Tayini Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | ASTM D3682 |
| Kömür Külü | Külde Kızdırma Kaybı Tayini Gravimetrik Yöntem | ASTM D7348 |
| Kahverengi Kömür, Linyit | Gerçek Bağıl Yoğunluğun Tayini Piknometre Yöntemi | TS ISO 5072 |
| Kömür, Kok | Azot (N) Tayini Ön İşlem: Damıtma (Makro Kjeldahl Yöntemi) Tayin: Titrasyon Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.16/Rev.00" (SM 4500-Norg B, ISO 332) |
Katı Biyoyakıtlar & Geri Kazanılmış Katı Yakıtlar
Katı Biyoyakıtlar
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Katı Biyoyakıtlar Zeytin Çekirdeği Pirina Biyokütle Briketi (Hayvan Altlıkları, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan ve Çalılardan Gelen Biyokütleler, Yağlı Tohumlar) | Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi | TS EN ISO 14780 |
| Toplam Nem Miktarı Tayini Etüvde Kurutma Yöntemi | TS EN ISO 18134-1 | |
| Analiz Numunesinde Bünye Nemi Miktarı Tayini Etüvde Kurutma Yöntemi | TS EN ISO 18134-3 | |
| Kül Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS EN ISO 18122 | |
| Uçucu Madde Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS EN ISO 18123 | |
| Yağ Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | ISO 734 | |
| Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi | TS EN ISO 18125 | |
| Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Silisyum (Si), Sodyum (Na) ve Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.24/Rev.00" (TS EN ISO 16967) | |
| Eser Elementlerin (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn)) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | TS EN ISO 16968 | |
| Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini 3,15 mm ve daha küçük göz açıklıklı elekler ile titreşimli eleme yöntemi | TS EN ISO 17827-2 | |
| Yığın Yoğunluğunun Tayini | TS EN ISO 17828 | |
| Azot (N) Tayini Ön İşlem: Damıtma (Makro Kjeldahl Yöntemi) Tayin: Titrasyon Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.28/Rev.00" (DIN 51722-1) | |
| Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.29/Rev.00" (ISO 334) | |
| Klor (Cl) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.30/Rev.00" (TS 644 ISO 587) |
Geri Kazanılmış Katı Yakıtlar
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Geri Kazanılmış Katı Yakıtlar (Plastik, kağıt, metal atıkları, parça atık lastik, arıtma çamuru, kanalizasyon atığı, evsel çöpler) | Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi | TS EN ISO 21646 |
| Analiz Numunesinde Bünye Nemi Miktarı Tayini Etüvde Kurutma Yöntemi | TS EN ISO 21660-3 | |
| Toplam Nem Miktarı Tayini Etüvde Kurutma Yöntemi | DD CEN/TS 15414-1 | |
| Kül Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS EN ISO 21656 | |
| Uçucu Madde Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS EN ISO 22167 | |
| Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi | TS EN ISO 21654 | |
| Parça Büyüklüğü Dağılımının Tayini Eleme Yöntemi | TS EN 15415-1 | |
| Eser Elementlerin (Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Çinko (Zn)) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | TS EN 15411 | |
| Majör Elementlerin (Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Demir (Fe), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Titanyum (Ti)) Tayini Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | TS EN 15410 | |
| Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.40/Rev.00" (ISO 334) | |
| Klor (Cl) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.41/Rev.00" (TS 644 ISO 587) | |
| Flor (F) Miktarı Tayini Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre Metodu Analiz: SPADNS Metodu | İşletme İçi Metot (TS EN ISO 15408, SM 4500-F D) |
Su / Atık Su
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Atık Su / Su | Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot | SM 2130 B |
| Atık Su / Su | pH Tayini Elektrometrik Metot | SM 4500 H⁺ B |
| Atık Su / Su | İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu | SM 2510 B |
| Atık Su / Su | Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu | SM 2520 B |
| Atık Su / Su | Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu | SM 2550 B |
| Atık Su / Su | Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu | SM 4500 O G |
| Atık Su / Su | Renk Tayini Spektrometrik Metot | SM 2120 C |
| Atık Su / Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot | SM 5220 C |
| Atık Su / Su | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot | SM 5210 D |
| Atık Su / Su | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
| Atık Su / Su | Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Gravimetrik Metot | SM 2540 F |
| Atık Su / Su | Amonyum / Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu | SM 4500 NH₃ B SM 4500-NH₃ C |
| Atık Su / Su | Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot | SM 4500 Norg B |
| Atık Su / Su | Nitrit / Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500 NO₂⁻ B |
| Atık Su / Su | Nitrat / Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot | EPA Method 352.1 |
| Atık Su / Su | Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu | SM 4500-F B SM 4500-F D |
| Atık Su / Su | Fosfat / Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500 P C |
| Atık Su / Su | Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-P B SM 4500-P C |
| Atık Su / Su | Krom (VI) Tayini Spektrometrik Metot | SM 3500 Cr B |
| Atık Su / Su | Sülfat Tayini Gravimetrik Metot | SM 4500 SO₄²⁻ C |
| Atık Su / Su | Klorür Tayini Titrimetrik Metot | SM 4500 Cl¯ B |
| Atık Su / Su | Serbest Klor Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500 Cl G |
| Atık Su / Su | Toplam Klor Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500 Cl G |
| Atık Su / Su | Sertlik Tayini Hesaplama Metodu | SM 2340 B |
| Atık Su / Su | Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Potasyum (K), Lityum (Li), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Kalay (Sn) Tayini Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit-Hidroklorik Asit ile Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit-Perklorik Asit-Hidroflorik Asit ile Özütleme Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | SM 3030 E SM 3030 F SM 3030 I SM 3111 B |
| Atık Su / Su | Alüminyum (Al), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit-Hidroklorik Asit ile Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit-Perklorik Asit-Hidroflorik Asit ile Özütleme Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu | SM 3030 E SM 3030 F SM 3030 I SM 3113 B |
| Atık Su / Su | Baryum (Ba), Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Silisyum (Si) ve Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit-Sülfürik Asit ile Özütleme Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | SM 3030 E SM 3030 G SM 3111 D |
| Atık Su / Su | Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot | TS 7887 |
| Atık Su / Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot | TS 2789 Ek A TS 2789 Ek B TS 2789 |
| Atık Su / Su | Bor (B) Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500 B C |
Jeolojik Örnekler, Maden ve Cevher Konsantreleri
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Jeolojik Örnekler (Feldspat, Kil - Kaolen Türevleri, Kuvars ve Silis Kumu Türevleri, Kireç Taşı, Kireç, Dolomit, Magnezit, Perlit, Zeolit, Talk) | Majör Elementlerin Tayini (Silisyum dioksit (SiO2), Alüminyum oksit (Al2O3), Demir oksit (Fe2O3), Kalsiyum oksit (CaO), Magnezyum oksit (MgO), Sodyum oksit (Na2O), Potasyum oksit (K2O), Titanyum dioksit (TiO2), Mangan (MnO)) Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.42/Rev.00" (ASTM C1301) |
| Jeolojik Örnekler (Feldspat, Kil - Kaolen Türevleri, Kuvars ve Silis Kumu Türevleri, Kireç Taşı, Kireç, Dolomit, Magnezit, Perlit, Zeolit, Talk) | Kızdırma Kaybı Tayini Gravimetrik Yöntem | ISO 26845 |
| Altın Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Altın (Au) Tayini Ön İşlem: Kral Suyunda Çözme, DIBK Ekstraksiyonu Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.44/Rev.00" (ISO 15249) |
| Gümüş Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Gümüş (Ag) Tayini Ön İşlem: Asitte Çözme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | TS ISO 15247 |
| Krom Cevheri (Kromit), Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Krom oksit (Cr2O3) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Ölçüm: Mohr Tuzu ile Titrasyon Yöntemi | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.46/Rev.00" (ASTM E342, TS 6638) |
| Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Demir (Fe), Magnezyum oksit (MgO), Silisyum dioksit (SiO2) Tayini Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.47/Rev.00" (ASTM C1301) |
| Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Mangan dioksit (MnO2) Tayini Titrasyon Yöntemi | ASTM E465 |
| Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Mangan (Mn), Demir (Fe), Alüminyum oksit (Al2O3), Silisyum dioksit (SiO2) Tayini Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.49/Rev.00" (ASTM C1301) |
| Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko) | Demir (Fe), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Bakır (Cu) Miktarı Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.50/Rev.00" |
| Antimon Cevherleri ve Konsantreleri | Antimon (Sb) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.51/Rev.00" |
Endüstriyel Kükürt
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Endüstriyel Kükürt | Nem Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS 2840 |
| Endüstriyel Kükürt | Kül Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem | TS 2839 |
| Endüstriyel Kükürt | Asitlik Tayini Titrasyon Yöntemi | TS 2841 |
Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Yığın Yoğunluğu | TS EN 615 Ek A |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Elek Analizi Eleme Yöntemi | TS EN 615 Ek B |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Kekleşme ve Topaklaşma Dayanımı | TS EN 615 Ek C |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Su İticiliği | TS EN 615 Ek D |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Nem Tayini Gravimetrik Yöntem | TS EN 615 Ek E |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Kimyasal İçerik Mono Amonyum Fosfat, MAP (NH4H2PO4) Tayini Spektrometrik Metot | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.52/Rev.00" (SM 4500-P C) |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Kimyasal İçerik Mono Amonyum Fosfat, MAP (NH4H2PO4) Tayini Volumetrik Metot | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.53/Rev.00" |
| Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Tozlar | Kimyasal İçerik Amonyum Sülfat ((NH₄)2SO₄) Tayini Gravimetrik Metot | İşletme İçi Metot - "PR.08-SOP.54/Rev.00" (SM 4500-SO₄²⁻ C) |
Genel Kimya Analizleri
| Deney Alanı / Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu |
|---|---|---|
| Cevher-Maden, Toprak, Kil, Alçı, Fluorspar, Kum, Bazalt, Sönmüş Kireç, Barit, Kuvars | Çözünmüş Katı İçeriği Sülfat Klorür Asitlik Sülfit SO3, Kızdırma Kaybı Alçı (CaSO4.1/2 H2O), CaCO3 pH Kalsiyum Florür, CaF2 Demir 2 ve Demir 3 Tayini (Fe2+, Fe3+), Ca(OH)2, BaSO4 | Gravimetrik TS EN 196-2 SM 4500-Cl B DIN 4030-2 İşletme İçi Metot İşletme İçi Metot TS ISO 10390 İşletme İçi Metot İşletme İçi Metot |
| Ferro Silis (FeSi) Silisyum Karbür (SiC) Sfero Karbon | Si, Al, C, Fe, N, H | İşletme İçi Metot ISO 21068-2 |
| Endüstriyel Kükürt | Asitlik Kükürt Toplam Karbon, Organik Karbon | ISO 3704 Hesaplama TS 8336 |
| Uçucu Kül, Baca Külü, Magnetit, Rutil, Magnezit | Majör Alüminyum Oksit (Al2O3), Demir Oksit (Fe2O3), Kalsiyum Oksit (CaO), Magnezyum Oksit (MgO), Sodyum Oksit (Na2O), Potasyum Oksit (K2O), Titanyum Dioksit (TiO2), Mangan (MnO) Minör (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn)) Elementlerin Tayini | ASTM D1301 |
| Fermante Su, Leonardit, Organik Gübre, Kahverengi Kömürler, Linyitler | pH İletkenlik Nem Suda Çözünür Potasyum Oksit Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit Toplam Azot Toplam Organik Madde Toplam Hümik Asit Miktarı Fulvik Asit Miktarı | TS EN ISO 10390 TS EN ISO 10390 DD CEN/TS 15414-1 SM 3111 B SM 4500-P C SM 4500-Norg B TS 8336 TS 5869 ISO 5073 TS 5869 ISO 5073 |
| Krom Kaplama ve Banyo Çözeltileri | Cr, Fe, Co, Zn, Ni, Pb, As Nitrit Nitrat (NO3-) Sülfürik Asit Sülfat (SO42-) Fosfat (PO43-) | SM 3111 B SM 4500-NO₂⁻ B EPA 352.1 SM 4500-SO₄²⁻ C SM 4500-SO₄²⁻ C SM 4500-P C |
| Bor Katkılı Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Söndürücü Köpükler | NaCl, Na2SO4 NaHCO3 BaSO4 | ASTM E359 ISO 2199 SM 4500-SO₄²⁻ C |
| Sodyum Karbonat, Sodyum Bikarbonat, Endüstriyel Tuz, Soda, Ham Tuz, Yıkanmış Tuz | NaHCO3 Na2CO3, Cl-, SO42-, Suda Çözünmeyen Madde Toplam Sertlik Toplam Organik Karbon Saflık, Tane Boyutu Dağılımı | TS 1282 TS 13921 SM 2340 B TS 8336 İşletme İçi Metot |
| Metal, Döküm, Demir-Çelik, Paslanmaz Çelik 304, Saç Levha, Titanyum ve Kobalt Bazlı Metal Alaşımları | Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Arsenik (As), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Vanadyum (V), Titanyum (Ti), Alüminyum (Al) | SM 3111 B TS EN 27627-5 ASTM E 354 |